Estaciones de esquí de Catalunya
http://www.valldenuria.cat
Ampliar la imagen
| 11 pistas | 2 |
3 |
3 |
3 |
|---|---|---|---|---|
| Año de apertura: | 1947 | |||
| Cota mínima y máxima: | 1,964 - 2,252 | |||
| Área esquiable: | 7,6 km | |||
| Total pistas: | 11 | |||
| Producción de nieve: | 88 aspersores | |||
| Km de pistas innivadas: | 6,6 km | |||
| Circuito de esquí de fondo: | No | |||
| Viajeros/hora: | 5 | |||
| Remontes: | 5 (2 telesquís, 1 telesilla, 1 telecabina y 1 cinta transportadora) | |||
| Parque de nieve infantil: | 1 | |||
| Escuelas de esquí: | 1 (25 monitores) | |||
| Cafetería/restaurante: | 5 | |||
| Servicio médico: | 1 | |||
| Estadio de eslalon: | No | |||
| Snowpark: | 1 | |||

